贵金属行情

上海黄金交易所2012年10月24日交易行情

来源于:本站 日期:2012-10-24

合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌(元) 涨跌幅 加权平均价 成交量 成交金额 持仓量 交收量
Au9995  344.00 345.30 343.60 344.57 -1.83 -0.0053 344.58 2,384 821,486,620.00    
Au9999  346.43 346.43 343.60 344.69 -1.74 -0.005 344.80 3,420.40 1,179,384,438.00    
Au100g  345.00 345.50 344.00 345.43 -1.78 -0.0051 345.04 91.8 31,674,874.00    
Au(T+D)  344.50 345.35 343.20 344.54 -2.84 -0.0082 344.42 25,114 8,649,837,260.00 146,312 8,582 
Pt9995  333.50 333.50 331.00 331.7 -5.63 -0.0167 332.39 332 110,355,300.00    
Ag(T+D)  6622.00 6665.00 6613.00 6649 -38 -0.0057 6640.00 964,626 6,405,738,004.00 3,243,042 1,290 
顶部