2019年环境信息公开表
                          来源于:本站 日期:2020-04-17
						  
						  
                             
                       	     深圳市金骏玮资源综合开发有限公司环境信息公开表
 
单位基本信息
| 单位名称 | 深圳市金骏玮资源综合开发有限公司 | 统一社会信用代码 | 91440300731101374Q | 
| 单位地址 | 深圳市宝安区松岗街道潭头树边坑工业区厂房1栋 | 地理位置 | 东经113°51′41″, 北纬22°45′20″ | 
| 法定代表人 | 罗少谋 | 联系电话 | 0755-28231135 | 
| 企业负责人 | 程旻 | 联系电话 | 0755-28231188 | 
| 行业类别 | 危险废物治理N7724 | 电子邮箱 | szjjw9999@163.com | 
| 邮政编码 | 518105 | 生产周期 | 300天/年 | 
| 员工人数 | 49人 | 占地面积 | 5234.92平方米 | 
| 生产经营 | 主要从事收集、贮存、利用工业企业在生产过程中产生的含氰废物和贵金属衍生材料的研发、生产、回收,致力于电镀、电子行业中贵金属原料、耗材的供给、回收链条的循环服务。 | 
| 产品 | 黄金 | 二氯四氨钯 | 硫酸四氨钯 | 真空离子镀靶材 | 
| 年产量 | 70kg | 400kg | 100kg | 300件 | 
 
废水排放信息(2019年)
| 排放口名称/编号 | 污水排放口/WS-6340395 | 废水排放口编号位置 | 公司废水处理站内 | 
| 核定年排放废水总量 | 810吨 | 实际年排放废水总量 | 993吨 | 
| 执行的排放标准 | DB44/26-2001第二时段二级标准 | 排放方式和排放去向 | 间歇式排放, 沙井污水处理厂 | 
| 监测单位和方式 | 广东天鉴检测技术股份有限公司,委托检测 | 监测频次 | 12次/年 | 
| 水污染物名称 | 化学需氧量 | 氨氮 | 总氰化物 | 总铜 | 总镍 | 总锌 | 
| 核定排放总量(kg) | 89.1 | 12.15 | 0.324 | 0.81 | 0.81 | 2.43 | 
| 规定排放限值(mg/L) | 110  | 15  | 0.4  | 1  | 1  | 3  | 
| 实际排放浓度(mg/L) | 7.08 | 0.43 | <0.004 | 0.11 | 0.05 | 0.34 | 
| 实际排放总量(kg) | 7.03 | 0.427 | <3.972*10-3 | 0.109 | 0.05 | 0.337 | 
| 超标情况 | / | 
 
废气排放信息(2019年)
| 排放口名称/编号 | 废气排放口/ FQ-6340395 | 废气排放口编号位置 | 车间楼顶 | 
| 核定年排放废气总量 | — | 实际年排放废气总量 | 1912万标立方米 | 
| 执行的排放标准 | DB44/27-2001第二时段二级标准,氨气参照GB14554-93表2中25米高的排气筒排放量进行控制 | 排放方式和排放去向 | 有组织排放;高空排放 | 
| 监测单位和方式 | 广东天鉴检测技术股份有限公司,委托检测 | 监测频次 | 4次/年 | 
| 大气污染物名称 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 硫酸雾 | 氯化氢 | 氰化氢 | 氨 | 
| 核定排放总量(t) | 12 | 2.88 | 0.84 | 2.4 | 0.0426 | — | 
| 规定排放限值(mg/m3) | 500 | 120 | 35 | 100  | 1.9 | — | 
| 实际排放浓度(mg/m3) | <2.5 | <0.7 | <0.47 | <2  | <0.09 | 0.86 | 
| 实际排放总量(t) | <0.048 | <0.0134 | <0.009 | 0.04 | <0.0013 | 0.017 | 
| 超标情况 | / | 
 
厂界噪声排放信息(2019年)
| 执行的排放标准 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准 | 排放形式和排放规律 | 间接排放 | 
| 监测单位和方式 | 广东天鉴检测技术股份有限公司,委托检测 | 规定排放限值 | 昼间65分贝,夜间55分贝 | 
| 监测时间和地点 | 2019年2月18日;厂界东外1米  | 实际监测数值 | 昼间58.3分贝;夜间43.4分贝 | 
| 监测时间和地点 | 2019年2月18日;厂界南外1米 | 实际监测数值 | 昼间59.1分贝;夜间44.3分贝 | 
| 监测时间和地点 | 2019年2月18日;厂界西外1米   | 实际监测数值 | 昼间58.6分贝;夜间44.7分贝 | 
| 监测时间和地点 | 2019年2月18日;厂界北外1米 | 实际监测数值 | 昼间55.9分贝;夜间42.6分贝 | 
 
  固体(危险)废物贮存信息(2019年)
| 废物名称 | 固废类别 | 危 废 代 码 | 上年贮存量 | 产生量 | 转 移 量 | 年底贮存量 | 处置或者回收情况 | 
| 含重金属结晶物和污泥 | 危险废物 | 336-064-17 | 7.08吨 | 44.642吨 | 46.922吨 | 4.8吨 | 委托深圳市深投环保科技有限公司处置 | 
 
 
污染防治设施建设和运行情况	
| 设施编号 | 治理设施名称 | 数 量 | 投运日期 | 处 理 工 艺 | 设计处理能力 | 运行情况 | 
| 001 | 废水处理站 | 1座 | 2014-12 | 破氰预处理+MVR蒸发+深度处理 | 7200吨/年 | 正常 | 
| 002 | 废气处理塔 | 1套 | 2007-8 | 碱液吸收净化 | 2400万立方米/年 | 正常 | 
 
 
建设项目环境影响评价及其它环境保护行政许可情况
| 行政许可名称 | 项目文件名称 | 制作或审批单位 | 批复文号(备案编号) | 内容说明 | 
| 项目环评报告 | 深圳市金骏玮资源综合开发有限公司扩建项目环境影响评价报告书 | 深圳市环境工程科学技术中心 | 编制日期:2011年10月 | 因涉商业秘密和文件太大,需要者与单位联系,依申请提供复印件。 | 
| 环评报告批复文件 | 关于《深圳市金骏玮资源综合开发有限公司扩建项目环境影响评价报告书》的批复 | 深圳人居环境委员会 | 深环批函【2011】077号 | 依申请提供复印件。 | 
| 治理设施验收意见 | 关于《深圳市金骏玮资源综合开发有限公司建设钯盐、铑盐生产项目竣工环境保护验收的决定书 | 深圳人居环境委员会 | 深环建验【2012】079号 | 依申请提供复印件。 | 
| 许可证 | 广东省污染物排放许可证 | 深圳人居环境委员会 |  4403012010000367 | 依申请提供复印件。 | 
| 危险废物经营许可证 | 广东省环境保护厅 | 440306050117 | 依申请提供复印件。 | 
 
环境突发事件应急信息
| 突发环境事件应急预案 | 已制订《深圳市金骏玮资源综合开发有限公司突发环境事件应急预案》,并于2019年10月10日报送深圳市生态环境局备案,备案编号:440306-2019-0188-M               | 
| 环境风险评估情况 | 已制订《深圳市金骏玮资源综合开发有限公司突发环境事件风险评估报告》,评估大气环境事件风险等级为较大,水环境事件风险等级为一般;确定本公司突发环境事件风险等级为较大风险[较大-大气+一般-水]。 | 
| 环境风险防范工作开展情况 |  定期开展环境安全隐患排查工作,及时发现并消除隐患,杜绝环境事故的发生,确保环境安全。 | 
| 突发环境事件发生及处置情况 | / | 
| 落实整改要求情况 | / | 
 
环境认证信息
| 认证项目名称 | 认证单位 | 认证时间   | 认证结果   | 认证文件文号 | 
| ISO14001环境管理体系认证 | 深圳市南方认证有限公司 | 2008年12月 | 通过 | 注册号:061-17-E1-0104-R3-M | 
| OHSAS18001职业健康安全管理体系认证 | 深圳市南方认证有限公司 | 2008年12月 | 通过 | 注册号:061-17-S1-0061-R3-M | 
| 企业环保信用评价 | 深圳市生态环境局 | 2018年度 | 蓝牌(良好) | 深圳市企业环保信用评价回馈表 | 
| 强制清洁生产审核验收 | 深圳市人居环境委员会 | 2012年4月  | 通过 | 深人环【2012】119号 | 
 
其它环境信息
| 参加环境污染责任保险情况 | 已按要求参保。 | 
| 缴纳环境税情况 | 已按时缴纳。 | 
| 履行社会责任情况 | 公司严格遵守法律法规,废水废气均达标排放。 | 
| 环保方针和年度环保目标及成效 | 以人为本、节能减排、综合利用、回报社会。 逐步淘汰污染性较大的生产工艺,启用先进的生产工艺;减少危险废物的产生。 | 
| 年度环境违法情况 | / | 
| 年度环境奖励情况 | / |